Najaar-Hallow-Sint-Kerst Automne-Hallow-St.Nicolas-Noël 2024
1 x 2 kg - 14,4 g A001731 (900.768) Caramel Salé
1 x 1,8 kg - 13,1 g A005088 (900.824)
1 x 1,8 kg - 13,1 g A005087 (900.823)
1 x 1,6 kg - 18 g A003963 (900.799) Hazeln. Praliné Noisettes
1 x 2 kg - 14,4 g A001732 (900.769) Hazelnoot / Noisettes
1 x 60 st/pc - 14 g A004172 (900.806) Hazeln / Noisettes
1 x 60 st/pc - 14 g A004171 (900.805) Hazelnoot / Noisettes
1 x 1 kg - 18,5 g A001733 (900.770) Choc. Mousse
1 x 1,1 kg - 19,5 g - Ass. 2 A001715 (900.749)
1 x 90 st/pc - 10 g A004174 (900.808) Hazelnoot Praliné Praliné Noisettes
Pistache Praliné Praliné Vanille
14
1 x 1,25 kg - 22 g A003774 (900.790) Gezouten Caramel Caramel Salé
1 x 1,25 kg - 21,5 g A004880 (900.819) Amandelen Amandes
1 x 1,2 kg - 20 g A001739 (900.776)
1 x 1,69 kg - 19,5 g A005204 (900.829) Choc. Crème Ganache
1 x 1,82 kg - 21 g A001719 (900.756)
Ganache
Framboos Framboise
1 x 1,8 kg - 8,5 g - Ass. 2 A005090 (900.826)
1 x 2 kg - 10,2 g - Ass. 2 A001710 (900.740)
1 x 2 kg - 9 g - Ass. 4 A001709 (900.739)
Made with FlippingBook flipbook maker